設備紹介
- HOME
- 設備紹介
主要設備写真






主要設備一覧表
設備名 | 形式 | メーカー名 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
NC旋盤 | B007 | ツガミ | 2台 | クロスドリル、ホブ盤 |
NC旋盤 | BS20-V | ツガミ | 1台 | クロスドリル、ホブ盤 |
NC旋盤 | SS207-5AX | ツガミ | 1台 | |
NC旋盤 | NL1500 | DMG森精機 | 1台 | |
マシニングセンタ | US-20-LINEAR | DMG森精機 | 1台 | CNC超音波ロータリー加工機 |
マシニングセンタ | DMC635V | DMG森精機 | 2台 | ECOLIN |
切削RPマシン | MDX-5000R | Roland | 3台 | |
ワイヤーカット | α-C400iA | FANUC | 1台 | |
汎用フライス | VHR-A | 静岡鉄工所 | 1台 | |
汎用旋盤 | GL-120 | エグロ | 1台 | |
コンターマシン | U-500 | LUXO | 1台 | |
卓上面取機 | CC02 | 日本オートマチック | 1台 | |
卓上溶接機 | KTH-MWCZ | KondoTech | 1台 | |
三次元測定器 | VANTAGE450 | OGP | 1台 | |
投影機 | V-16E | ニコン | 1台 | |
画像処理測定器 | QS-L1020Z/AF | ミツトヨ | 1台 | |
真円度・円筒形状測定器 | RA-10 | ミツトヨ | 1台 | 最大測定径φ100mm |
サーフテスト | SJ-40 | ミツトヨ | 1台 | 測定範囲800μm(±400μm) |
ハイスピードカメラ | VFC-1000 | 朋栄 | 1台 | |
データロガー | ZR-RX20A | オムロン | 1台 | |
デジタルオシロスコープ | TDS-2024B | テクトロニクス | 1台 | 200MHz |
レーザー変位計 | ZX-LD40 | オムロン | 1台 | 検出距離40mm±10mm |
タンポ印刷機 | PE-2A | PNG | 1台 | |
プリンター | MMP804 2 | マスターマインド | 1台 | |
CAD | 3D CAD | SOLID WORKS | ||
CAD | 2D CAD | |||
CAD / CAM | NX7.5 | UGS(SIEMENS) | 1台 |
お問い合わせ
「超」精密機械部品の試作・製造から組立、合理化自動機器の設計や製作など
南安精工ではお客様からのさまざまなご要望にお応えしております。
ご不明な点がございましたら、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
TEL:0263-72-2400